meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
bauteil:transistoren [2019/12/19 23:58] – [JFET, N-Kanal] 100 Ohm kmkbauteil:transistoren [2020/11/19 19:08] – [Table] Linkfix MTP3055 kmk
Line 34: Line 34:
 ====== Hohe Stromverstärkung ======= ====== Hohe Stromverstärkung =======
 Eine wichtige Eigenschaft, in der sich Transistoren unterscheiden, ist die Stromverstärkung (hfe). Das ist der Faktor um den mehr Strom von Emitter nach Kollektor fließt als in die Basis strömt.  Eine wichtige Eigenschaft, in der sich Transistoren unterscheiden, ist die Stromverstärkung (hfe). Das ist der Faktor um den mehr Strom von Emitter nach Kollektor fließt als in die Basis strömt. 
-<sortable 6 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numric+<sortable 6 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric
-^ Modell                                                                     ^ Typ  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^  max. Strom ^  min hfe ^ noise figure +^ Modell                                                              ^ Typ  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^  max. Strom ^  min hfe ^ noise figure 
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA18.pdf|MPSA18]]                   |  NPN |     TO92 |           45 V |      100 mA |      500 |        1.5 dB | +| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA18.pdf|MPSA18]]               |  NPN |     TO92 |           45 V |      100 mA |      500 |        1.5 dB | 
-| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT5088LT1-D.PDF|MMBT5089]]        |  NPN |    SOT23 |           25 V |       50 mA |      400 |          2 dB | +| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT5088LT1-D.PDF|MMBT5089]]    |  NPN |    SOT23 |           25 V |       50 mA |      400 |          2 dB | 
-| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC847_BC547_SER_7.pdf|BC847C]]     |  NPN |    SOT23 |           45 V |      100 mA |      400 |          2 dB | +| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC847_BC547_SER_7.pdf|BC847C]] |  NPN |    SOT23 |           45 V |      100 mA |      400 |          2 dB | 
-| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC856T_857T_SERIES_3.pdf|BC857C]]  |  PNP |    SOT23 |           45 V |      100 mA |      400 |         10 dB | +| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC856T_857T_SERIES_3.pdf|BC857C]]  |  PNP |    SOT23 |       45 V |      100 mA |      400 |         10 dB | 
-| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT489LT1-D.PDF|MMBT489]]          |  NPN |    SOT23 |           30 V |         1 A |      300 |             - |+| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT489LT1-D.PDF|MMBT489]]      |  NPN |    SOT23 |           30 V |         1 A |      300 |             - | 
 +</sortable>
  
 +Die Stromverstärkung eines einzelnen Transistors kann technisch bedingt nicht beliebig hohe Werte annehmen. Als Ausweg kann man zwei Transistoren so zusammenschalten, dass der erste Transistor die Basis des zweiten ansteuert. Diese Zusammenschaltung funktioniert dann nach außen wie ein bipolarer Transistor mit einer Stromverstärkung, die sich aus dem Produkt der beiden Einzeltransistoren ergibt. Diese Zusammenschaltung als integriertes Bauteil unter der Bezeichnung [[wpde>Darlington-Schaltung|Darlington-Transistor]] erhältlich. 
 +<sortable 6 4=numeric 5=numeric 6=numeric>
 +^ Modell                                                      ^ Typ  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^  max. Strom ^  min hfe ^ Preis  ^
 +| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BDX33B-D.PDF|BDX34C]] |  NPN-Darlington |    TO220 |    100 V |  10 A |  750 | 0.40 € bei Reichelt |
 +| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BDX33B-D.PDF|BDX33C]] |  PNP-Darlington |    TO220 |    100 V |  10 A |  750 | 0.30 € bei Reichelt |
 </sortable> </sortable>
 +
 +
  
 ====== Hohe Frequenz ====== ====== Hohe Frequenz ======
Line 72: Line 80:
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8721pbf.pdf|IRLB8721]]            TO220 |           30 V |          0.008 Ω |        40 A | 0.60 € bei Mouser                                | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8721pbf.pdf|IRLB8721]]            TO220 |           30 V |          0.008 Ω |        40 A | 0.60 € bei Mouser                                |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf|IRFP4004]]            TO247 |           40 V |         0.0014 Ω |       195 A | 7 € bei Farnell                                  | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf|IRFP4004]]            TO247 |           40 V |         0.0014 Ω |       195 A | 7 € bei Farnell                                  |
-| [[https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MT/MTP3055VL.pdf|MTP3055]]                |    TO220 |            60V |          0.018 Ω |        12 A | 0.85 € bei Mouser                                |+| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MTP3055VL-D.pdf|MTP3055]]                    |    TO220 |            60V |          0.018 Ω |        12 A | 0.85 € bei Mouser                                |
 | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PHT8N06LT_2.pdf|PHT8N06LT]]                  |   SOT223 |           55 V |           0.08 Ω |       7.5 A | 0.38 € bei Bürklin                               | | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PHT8N06LT_2.pdf|PHT8N06LT]]                  |   SOT223 |           55 V |           0.08 Ω |       7.5 A | 0.38 € bei Bürklin                               |
 | [[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                     | | [[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                     |
Line 93: Line 101:
 Die Herstellung von P-MOSFETs stößt schneller an technologische Grenzen als bei N-MOSFETs. Das erklärt die geringe Auswahl an Modellen für besonders viel Strom, oder besonders hohe Spannung. Wenn es sich einrichten lässt, sollte man daher P-Kanal MOSFETs in Schaltungen für Hochspannung oder große Leistung vermeiden. Die Herstellung von P-MOSFETs stößt schneller an technologische Grenzen als bei N-MOSFETs. Das erklärt die geringe Auswahl an Modellen für besonders viel Strom, oder besonders hohe Spannung. Wenn es sich einrichten lässt, sollte man daher P-Kanal MOSFETs in Schaltungen für Hochspannung oder große Leistung vermeiden.
 <sortable 5 3=numeric 4=numeric 5=numeric> <sortable 5 3=numeric 4=numeric 5=numeric>
-^ Typ                                                                                 Bauform ^  max. Spannung ^  min. Widerstand ^  max. Strom ^ Kommentar                                                 +^ Typ                                                                                                       Bauform ^  max. Spannung ^  min. Widerstand ^  max. Strom ^ Kommentar                                             
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN308P.pdf|DN308]]                             SSOT-3 |          -20 V |          0.125 Ω |       1.5 A |                                                           +| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN308P.pdf|DN308]]                                                   SSOT-3 |          -20 V |          0.125 Ω |       1.5 A |                                                       
-| [[http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/216838/TSC/TSM2313.html|TSM2313]]     SOT23 |          -20 V |           0.07 Ω |       3.3 A |                                                           +| [[http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/216838/TSC/TSM2313.html|TSM2313]]                           SOT23 |          -20 V |           0.07 Ω |       3.3 A |                                                       
-| [[http://www.vishay.com/docs/65594/sud50p04-08.pdf|SUD50P04]]                         TO252 |          -40 V |         0.0081 Ω |        50 A | 1.30 € bis 0.97 € bei RS                                  +| [[http://www.vishay.com/docs/65594/sud50p04-08.pdf|SUD50P04]]                                               TO252 |          -40 V |         0.0081 Ω |        50 A | 1.30 € bis 0.97 € bei RS                              
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp9140n.pdf|IRFP9140]]            TO247 |         -100 V |          0,117 Ω |        23 A | Gegenstück zum IRFP064                                    +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp9140n.pdf|IRFP9140]]                                  TO247 |         -100 V |          0,117 Ω |        23 A | Gegenstück zum IRFP064                                
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/BS250P.pdf|BS250P]]                                 TO92 |          -45 V |            14  Ω |      0.23 A |                                                           +| [[http://www.diodes.com/datasheets/BS250P.pdf|BS250P]]                                                       TO92 |          -45 V |            14  Ω |      0.23 A |                                                       
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml9301pbf.pdf|IRLML9301]]        SOT23 |          -30 V |            0.1 Ω |       3.6 A | für den Verpolungsschutz. 0.1 € bei TME                   +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml9301pbf.pdf|IRLML9301]]                              SOT23 |          -30 V |            0.1 Ω |       3.6 A | für den Verpolungsschutz. 0.1 € bei TME               
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS84.pdf|BSS84]]                           SOT23 |          -50 V |             10 Ω |      0.13 A |                                                           +| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS84.pdf|BSS84]]                                                 SOT23 |          -50 V |             10 Ω |      0.13 A |                                                       
-| [[http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD5614P-1007225.pdf|FDD5614P]]                      TO252 |          -60 V |           0.10 Ω |        15 A | 0.80 € bei Mouser / Farnell / RS                          +| [[http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD5614P-1007225.pdf|FDD5614P]]                                            TO252 |          -60 V |           0.10 Ω |        15 A | 0.80 € bei Mouser / Farnell / RS                      
-| [[http://www.ozitronics.com/data/mtp2955.pdf|MTP2955]]                                TO220 |          -60 V |           0.43 Ω |        12 A | Nicht mehr erhältlich. Ein Exemplar in der Schublade +| [[http://www.ozitronics.com/data/mtp2955.pdf|MTP2955]]                                                      TO220 |          -60 V |           0.43 Ω |        12 A | Nicht mehr erhältlich. Ein Exemplar in der Schublade 
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530n.pdf|IRF9530]]              TO220 |          -100V |            0.2 Ω |        12 A | 0.60 € bei Reichelt                                       +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530n.pdf|IRF9530]]                                    TO220 |          -100V |            0.2 Ω |        12 A | 0.60 € bei Reichelt                                   
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305pbf.pdf|IRF5305]]              TO220, D2PAK |          -55V |            0.06 Ω |        31 A | 0.60 € bei TME                                       +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305pbf.pdf|IRF5305]]                           TO220, D2PAK |           -55V |           0.06 Ω |        31 A | 0.60 € bei TME                                        
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9520n.pdf|IRF9520]]              TO220 |          -100V |            0.6 Ω |         6 A | 0.50 € bei Reichelt                                       +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9520n.pdf|IRF9520]]                                    TO220 |          -100V |            0.6 Ω |         6 A | 0.50 € bei Reichelt                                   
-| [[http://www.farnell.com/datasheets/46008.pdf|BSP317P]]                              SOT223 |         -250 V |              4 Ω |      0.43 A |                                                           +| [[http://www.farnell.com/datasheets/46008.pdf|BSP317P]]                                                    SOT223 |         -250 V |              4 Ω |      0.43 A |                                                       
-| [[https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP4P40.pdf|FQP4P40]]                   TO220 |         -400 V |            3.1 Ω |       3.5 A | 1 € bei RS                                                +| [[https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP4P40.pdf|FQP4P40]]                                         TO220 |         -400 V |            3.1 Ω |       3.5 A | 1 € bei RS                                            
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZVP0545A.pdf|ZVP0545A]]                             TO92 |         -450 V |            150 Ω |     0.045 A |                                                           |+| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZVP0545A.pdf|ZVP0545A]]                                                   TO92 |         -450 V |            150 Ω |     0.045 A |                                                       | 
 +| [[https://www.infineon.com/dgdl/irfr5505pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356358535210f|IRFR5505]]  |         TO252 |           -55V | 0.11 Ω                  18 A | 0,40 € bei Reichelt, Schukat, TME                     |
  
 </sortable> </sortable>
Line 155: Line 164:
  
 <sortable 5 3=numeric 4=numeric 5=numeric> <sortable 5 3=numeric 4=numeric 5=numeric>
-^ Typ ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ max. V_CE  ^ max. Strom  ^ Kommentar              +^ Typ                                                                                                                               ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ max. V_CE  ^ max. Strom  ^ max. Leistung  ^ Kommentar                                              
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4ph50udpbf.pdf|IRG4PH50U ]]                                                  |    TO220 |          600 V |      2.9 V |        45 A | erhältlich bei Schukat, oder Reichelt für etwa 3.60 €  | +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4ph50udpbf.pdf|IRG4PH50U ]]                                                  |    TO220 |          600 V |      2.9 V |        45 A | 200 W          | erhältlich bei Schukat, oder Reichelt für etwa 3.60 €  | 
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTG12N60A4.pdf|HGTG12N60A4 ]]                                                               |    TO247 |          600 V |      2.7 V |        54 A | erhältlich bei Farnell ab 4.00 €                       | +| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/HGT1S12N60A4DS-D.PDF|HGTG12N60A4 ]]                                                       |    TO247 |          600 V |      2.7 V |        54 A | 167 W          | erhältlich bei Farnell ab 4.00 €                       | 
-| [[http://http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00077683.pdf|STGW39 ]]              |    TO247 |          600 V |      2.5 V |        80 A | Freilaufdiode integriert, Farnell einzeln 6.80 €       | +| [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/stgw39nc60vd.pdf|STGW39 ]]                                                             |    TO247 |          600 V |      2.5 V |        80 A | 250 W          | Freilaufdiode integriert, Farnell einzeln 6.80 €       | 
-| [[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00142661.pdf|STGW19 ]]                     |    TO247 |          600 V |      2.5 V |        42 A | Freilaufdiode integriert, Farnell einzeln 2.50 €       | +| [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/stgw19nc60hd.pdf| STGW19 ]]                                                            |    TO247 |          600 V |      2.5 V |        42 A | 140 W          | Freilaufdiode integriert, Farnell einzeln 2.50 €       | 
-| [[http://www.farnell.com/datasheets/12555.pdf| IKW30N60T ]]                                                                          TO247 |          600 V |     2.05 V |        60 A | Freilaufdiode integriert, Farnell einzeln 6.40 €       | +| [[http://www.farnell.com/datasheets/12555.pdf| IKW30N60T ]]                                                                          TO247 |          600 V |     2.05 V |        60 A | 187 W          | Freilaufdiode integriert, Farnell einzeln 6.40 €       | 
-| [[http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/powermod/powmod/igbtmod/nf/cm300dy-24nf_e.pdf| CM300DY-24NF]]  |    Klotz |         1200 V |      2.0 V |       300 A | Zwei IGBTs in einem Gehäuse                            |+| [[http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/powermod/powmod/igbtmod/nf/cm300dy-24nf_e.pdf| CM300DY-24NF]]  |    Klotz |         1200 V |      2.0 V |       300 A |         1130 W | Zwei IGBTs in einem Gehäuse, etwa 300 €                | 
 +| [[http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/powermodule/igbt/a_series/cm600ha-24a_e.pdf| CM600HA-24H]]        Klotz |         1200 V |      2.1 V |       600 A |         3670 W | Einige im Lager der ElektronIQ, etwa 200 €             |
  
 </sortable> </sortable>