Beginn des Projekts: June 2016
Aufwand für Nachbau:
was | wieviel | E-Preis | Preis | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Leiterplatte | 1x | 110.00 € | € | 1/6 von 660 EUR mit Lötmaske |
FPGA Dev Board | 1x | 128.19 € (150.00 $) | € | |
AD976ARZ | 2x | 37.76 € | € | |
AD7845JRZ | 2x | 13.76 € | € | |
Wannenstecker 40-Pol | 3x | 00.35 € | € | |
Wannenstecker 2×7 liegend | 1x | 00.25 € | € | |
OP07 | 5x | 00.30 € | € | |
74LVX244 | 5x | 00.50 € | € | |
ALPS_EC12E | 1x | 01.00 € | € | |
MINI-FIT_JR_556_3PIN | 1x | 00.20 € | € | |
DIODE (M6) | 6x | 00.02 € | € | |
78L12 | 1x | 00.20 € | € | |
79L12 | 1x | 00.15 € | € | |
1000uF Elko | 6x | 00.40 € | € | |
REF01CSZ | 1x | 02.20 € | € | |
PS_2PIN | 1x | 00.40 € | € | |
LM317T | 1x | 00.25 € | € | |
TL081 | 1x | 00.15 € | € | |
BNC-socket | 9x | 01.25 € | € | |
LT1167 | 1x | 05.80 € | € | |
OP27 | 5x | 01.50 € | € | |
10k Potentiometer | 3x | 00.50 € | € | |
R,C | 81x | 0.02 € | € | Bauform 0805 |
Bestückung | ??.00 € | bei SRM | ||
Verschnitt | € | |||
Summe | € |
Was für die nächste Version zu tun ist: (: verworfen, : in Arbeit, : im Schaltplan, aber noch nicht im Layout, : erledigt)