meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
bauteil:transistoren [2022/03/28 15:48] – [Table] minimaler Widerstand ist typischerweise 20 Ohm kmkbauteil:transistoren [2022/03/28 15:49] – [Table] kmk
Line 75: Line 75:
 | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4904N-D.PDF|NTD4904]]                      |    TO252 |           30 V |          0.004 Ω |        89 A | 0.35 € bei Farnell                                    | | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4904N-D.PDF|NTD4904]]                      |    TO252 |           30 V |          0.004 Ω |        89 A | 0.35 € bei Farnell                                    |
 | [[http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6872.pdf|STE180NE10 ]]                     SOT227 |          100 V |          0.006 Ω |       180 A | 30 € bei Bürklin, abgekündigt                         | | [[http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6872.pdf|STE180NE10 ]]                     SOT227 |          100 V |          0.006 Ω |       180 A | 30 € bei Bürklin, abgekündigt                         |
-__ BROKEN-LINK:[[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N10P  ]]LINK-BROKEN__                          |   SOT227 |          100 V |          0.007 Ω |       200 A | 23 € bei Farnell                                      |+__BROKEN-LINK: [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N10P  ]]LINK-BROKEN__                          |   SOT227 |          100 V |          0.007 Ω |       200 A | 23 € bei Farnell                                      |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp064npbf.pdf|IRFP064N]]            TO247 |           55 V |          0.008 Ω |       110 A | 1 € bei TME                                           | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp064npbf.pdf|IRFP064N]]            TO247 |           55 V |          0.008 Ω |       110 A | 1 € bei TME                                           |
 | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4960N%20DATA%20SHEET.PDF|NTD4960]]            TO252 |           30 V |          0.008 Ω |        55 A | 0.38 € bis 0.24 bei RS                                | | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4960N%20DATA%20SHEET.PDF|NTD4960]]            TO252 |           30 V |          0.008 Ω |        55 A | 0.38 € bis 0.24 bei RS                                |
Line 84: Line 84:
 | __ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]LINK-BROKEN__                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                          | | __ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]LINK-BROKEN__                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                          |
 | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF|BS170]]                               TO92 |           60 V |            2.5 Ω |       0.3 A | 0.12 € bei Reichelt                                   | | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF|BS170]]                               TO92 |           60 V |            2.5 Ω |       0.3 A | 0.12 € bei Reichelt                                   |
-__ BROKEN-LINK:[[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N]]LINK-BROKEN__                                 SOT227 |           70 V |          0.006 Ω |       200 A | 19 € bei Schukat, 31 € bei Farnell                    |+__BROKEN-LINK: [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N]]LINK-BROKEN__                                 SOT227 |           70 V |          0.006 Ω |       200 A | 19 € bei Schukat, 31 € bei Farnell                    |
 | [[http://www.vishay.com/doc?94541|FB180SA]]                                          |   SOT227 |          100 V |         0.0065 Ω |       180 A | 16 € bei Schukat, 31 € bei Farnell                    | | [[http://www.vishay.com/doc?94541|FB180SA]]                                          |   SOT227 |          100 V |         0.0065 Ω |       180 A | 16 € bei Schukat, 31 € bei Farnell                    |
 | [[http://www.farnell.com/datasheets/276131.pdf|BSS123]]                              |    SOT23 |          100 V |              3 Ω |      0.15 A | 0.03 €/Stück bei Schukat                              | | [[http://www.farnell.com/datasheets/276131.pdf|BSS123]]                              |    SOT23 |          100 V |              3 Ω |      0.15 A | 0.03 €/Stück bei Schukat                              |
Line 132: Line 132:
 ^ Typ                                                                                               ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ min. Widerstand  ^ max. Strom  ^ Anmerkung                                                                                                         ^ ^ Typ                                                                                               ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ min. Widerstand  ^ max. Strom  ^ Anmerkung                                                                                                         ^
 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF245C.pdf|BF245B]]                                          |     TO92 |           30 V |            150 Ω |       10 mA | für hohe Frequenzen                                                                                               | | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF245C.pdf|BF245B]]                                          |     TO92 |           30 V |            150 Ω |       10 mA | für hohe Frequenzen                                                                                               |
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR30-31.pdf|BFR30]]                                    |    SOT23 |           25 V |             20 Ω |       10 mA |                                                                                                                   |+| [[https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bfr30lt1-d.pdf|BFR30]]                                     |    SOT23 |           25 V |             20 Ω |       10 mA |                                                                                                                   |
 | [[http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/vishay/70239.pdf|2N4117A]]                            |    TO206 |           40 V |             10 Ω |      0.1 mA | extrem kleiner Leckstrom, 15 € bei Mouser                                                                         | | [[http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/vishay/70239.pdf|2N4117A]]                            |    TO206 |           40 V |             10 Ω |      0.1 mA | extrem kleiner Leckstrom, 15 € bei Mouser                                                                         |
 | [[https://www.interfet.com/jfet-datasheets/jfet-2n4117-2n4118-2n4119a-interfet.r00.pdf|PN4117A]]  |     TO92 |           40 V |             10 Ω |      0.1 mA | Alternative zu 2N4117A, 4 € bei Mouser                                                                            | | [[https://www.interfet.com/jfet-datasheets/jfet-2n4117-2n4118-2n4119a-interfet.r00.pdf|PN4117A]]  |     TO92 |           40 V |             10 Ω |      0.1 mA | Alternative zu 2N4117A, 4 € bei Mouser                                                                            |
 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBF4117.pdf|MMBF4117]]                                      |    SOT23 |           40 V |                  |      0.6 mA | sehr kleiner Leckstrom, 0.46 EUR bei Mouser, abgekündigt seit Oktober 2019, einige Exemplare in der "Schublade" | | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBF4117.pdf|MMBF4117]]                                      |    SOT23 |           40 V |                  |      0.6 mA | sehr kleiner Leckstrom, 0.46 EUR bei Mouser, abgekündigt seit Oktober 2019, einige Exemplare in der "Schublade" |
 | [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BF862.pdf|BF862]]                                        |    SOT23 |           20 V |                  |       25 mA | besonders wenig Rauschen                                                                                          | | [[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BF862.pdf|BF862]]                                        |    SOT23 |           20 V |                  |       25 mA | besonders wenig Rauschen                                                                                          |
-| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBFJ113-D.PDF|MMBFJ113]]                                    SOT23 |           35 V |            100 Ω |       50 mA | 0.07 € bei TME                                                                                                    |+| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBFJ113-D.PDF|MMBFJ113]]                                    SOT23 |           35 V |            100 Ω |       50 mA |                                                                                                                   | 
 +                             |