meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
bauteil:transistoren [2021/03/29 17:32] – [Table] rechtsbündig kmkbauteil:transistoren [2021/07/16 22:28] – [Table] reichelt statt NXP kmk
Line 11: Line 11:
 Universelle Kleinsignaltransistoren in komplementären Paaren: Universelle Kleinsignaltransistoren in komplementären Paaren:
 <sortable> <sortable>
-^  NPN (TUN)                                                                                                           ^  PNP (TUP)                                                                                                            Bauform  ^  Beschaffung        Bemerkung     ^ +^  NPN (TUN)                                                                                                                ^  PNP (TUP)                                                                                                            Bauform  ^  Beschaffung        Bemerkung     ^ 
-| [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf|BC847C]]                                                     | [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf|BC857C]]                                             | SOT23     | 2 ¢ bei Bürklin    |                | +| [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf|BC847C]]                                                 | [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf|BC857C]]                                    | SOT23     | 2 ¢ bei Bürklin    |                | 
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC847.pdf|BC850C]]                                                            | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC857.pdf|BC860C]]                                                            | SOT23     | 3 ¢ bei Bürklin    |                | +| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC847.pdf|BC850C]]                                                                 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC857.pdf|BC860C]]                                                            | SOT23     | 3 ¢ bei Bürklin    |                | 
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BCP56_BCX56_BC56PA.pdf|BCP56]]                                             | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC640_BCP53_BCX53_8.pdf|BCP53]]                                              | SOT223    | 13 ¢ bei Reichelt  |                | +| [[https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%2FBCP56_BCX56_BC56PA_ENG_TDS.pdf|BCP56]]  | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC640_BCP53_BCX53_8.pdf|BCP53]]                                              | SOT223    | 13 ¢ bei Reichelt  |                | 
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf|BC337]]                                             | [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf|BC327]]                                             | TO92      | 3 ¢ bei Bürklin    |                | +| [[https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%2FRNDBC337-XX_ENG_TDS.pdf|BC337]]         | [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf|BC327]]                                             | TO92      | 3 ¢ bei Bürklin    |                | 
-| [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2904_2N2905-CDIL.pdf|2N2905]]  | [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2218_2N2219-CDIL.pdf|2N2219]]  | TO39      | 43 ¢ bei Reichelt  | mehr Leistung  |+| [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2904_2N2905-CDIL.pdf|2N2905]]       | [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2218_2N2219-CDIL.pdf|2N2219]]  | TO39      | 43 ¢ bei Reichelt  | mehr Leistung  |
  
 </sortable> </sortable>
Line 80: Line 80:
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8721pbf.pdf|IRLB8721]]            TO220 |           30 V |          0.008 Ω |        40 A | 0.60 € bei Mouser                                     | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8721pbf.pdf|IRLB8721]]            TO220 |           30 V |          0.008 Ω |        40 A | 0.60 € bei Mouser                                     |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf|IRFP4004]]            TO247 |           40 V |         0.0014 Ω |       195 A | 7 € bei Farnell                                       | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf|IRFP4004]]            TO247 |           40 V |         0.0014 Ω |       195 A | 7 € bei Farnell                                       |
-| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MTP3055VL-D.pdf|MTP3055]]                    |    TO220 |            60V |          0.018 Ω |        12 A | 0.85 € bei Mouser                                     |+| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MTP3055VL-D.pdf|MTP3055]]                    |    TO220 |           60 V |          0.018 Ω |        12 A | 0.85 € bei Mouser                                     |
 | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PHT8N06LT_2.pdf|PHT8N06LT]]                  |   SOT223 |           55 V |           0.08 Ω |       7.5 A | 0.38 € bei Bürklin                                    | | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PHT8N06LT_2.pdf|PHT8N06LT]]                  |   SOT223 |           55 V |           0.08 Ω |       7.5 A | 0.38 € bei Bürklin                                    |
 | [[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                          | | [[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                          |
Line 89: Line 89:
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml0060pbf.pdf|IRLML0060]]          SOT23 |           60 V |            0.1 Ω |       2.7 A | für den Verpolungsschutz. 0.10 € bei TME              | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml0060pbf.pdf|IRLML0060]]          SOT23 |           60 V |            0.1 Ω |       2.7 A | für den Verpolungsschutz. 0.10 € bei TME              |
 | [[http://www.vishay.com/doc?91043|IRF720]]                                              TO220 |          400 V |            1.8 Ω |       3.3 A | 0.47 € bei Reichelt                                   | | [[http://www.vishay.com/doc?91043|IRF720]]                                              TO220 |          400 V |            1.8 Ω |       3.3 A | 0.47 € bei Reichelt                                   |
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZVN0545A.pdf|ZVN0545A]]                               TO92 |           450V |             50 Ω |     0.090 A | 0.75 € bei Bürklin                                    |+| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZVN0545A.pdf|ZVN0545A]]                               TO92 |          450 V |             50 Ω |     0.090 A | 0.75 € bei Bürklin                                    |
 | [[http://www.vishay.com/docs/91065/91065.pdf|IRFI840]]                                FULLPAK |          500 V |           0.85 Ω |         5 A | Isoliertes TO220, 1.45 € bei Bürklin                  | | [[http://www.vishay.com/docs/91065/91065.pdf|IRFI840]]                                FULLPAK |          500 V |           0.85 Ω |         5 A | Isoliertes TO220, 1.45 € bei Bürklin                  |
-| [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/92825.pdf|IRFP460]]                                |    TO247 |           500V |           0.27 Ω |        20 A | 3.00 € bei Bürklin                                    |+| [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/92825.pdf|IRFP460]]                                |    TO247 |          500 V |           0.27 Ω |        20 A | 3.00 € bei Bürklin                                    |
 | [[http://www.farnell.com/datasheets/46001.pdf|BSP299]]                                 SOT223 |          800 V |              4 Ω |       0.4 A | 1.16 € bei Bürklin                                    | | [[http://www.farnell.com/datasheets/46001.pdf|BSP299]]                                 SOT223 |          800 V |              4 Ω |       0.4 A | 1.16 € bei Bürklin                                    |
 | [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf3ln80k5.pdf|STF3LN80K5]]                  TO220 |          800 V |            3.2 Ω |         2 A | 1 € bei Farnell. Sehr kleine Gate-Kapazität (100 pF)  | | [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf3ln80k5.pdf|STF3LN80K5]]                  TO220 |          800 V |            3.2 Ω |         2 A | 1 € bei Farnell. Sehr kleine Gate-Kapazität (100 pF)  |
-| [[http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/C67078-A1307-A3.pdf|BUZ50A]]        TO220 |        1000  V |              5 Ω |       2.5 A | wird nicht mehr hergestellt. 2 Stück im Schrank       |+| [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/std3ln80k5.pdf|STD3LN80K5]]                  TO252 |          800 V |            3.2 Ω |         2 A | Wie STF3LN80K5, aber in SMD-Bauform                   | 
 +| [[http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/C67078-A1307-A3.pdf|BUZ50A]]        TO220 |         1000 V |              5 Ω |       2.5 A | wird nicht mehr hergestellt. 2 Stück im Schrank       |
 | [[http://www.vishay.com/doc?91124|IRFBG30]]                                          |    TO220 |         1000 V |              4 Ω |         2 A | 0.99 € bei Reichelt und Bürklin                       | | [[http://www.vishay.com/doc?91124|IRFBG30]]                                          |    TO220 |         1000 V |              4 Ω |         2 A | 0.99 € bei Reichelt und Bürklin                       |