meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
bauteil:transistoren [2020/11/05 17:47] – [Table] Preise Mitsubishi-IGBTs kmkbauteil:transistoren [2022/03/28 14:21] – [IGBTs] Leistung rechtsbündig kmk
Line 3: Line 3:
  
 ====== Kleinsignal-Transistoren ====== ====== Kleinsignal-Transistoren ======
-In einigen Veröffentlichungen ist es üblich, die Abkürzungen [[http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/tuptun/tuptun.htm|TUN, TUP, DUS, oder DUG]] zu verwenden, wenn der genaue Typ eines Halbleiters für die Funktion nicht wichtig ist. Die Abkürzungen stehen dabei für:+In einigen Veröffentlichungen ist es üblich, die Abkürzungen __ BROKEN-LINK:[[http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/tuptun/tuptun.htm|TUN, TUP, DUS, oder DUG]] LINK-BROKEN __ zu verwenden, wenn der genaue Typ eines Halbleiters für die Funktion nicht wichtig ist. Die Abkürzungen stehen dabei für:
   * TUN: transistor, universal, NPN   * TUN: transistor, universal, NPN
   * TUP: transistor, universal, PNP   * TUP: transistor, universal, PNP
Line 11: Line 11:
 Universelle Kleinsignaltransistoren in komplementären Paaren: Universelle Kleinsignaltransistoren in komplementären Paaren:
 <sortable> <sortable>
-^  NPN (TUN)                                                                                                           ^  PNP (TUP)                                                                                                            Bauform  ^  Beschaffung        Bemerkung     ^ +^  NPN (TUN)                                                                                                                ^  PNP (TUP)                                                                                                            Bauform  ^  Beschaffung        Bemerkung     ^ 
-| [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf|BC847C]]                                                     | [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf|BC857C]]                                             | SOT23     | 2 ¢ bei Bürklin    |                | +| [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf|BC847C]]                                                 | [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf|BC857C]]                                    | SOT23     | 2 ¢ bei Bürklin    |                | 
-| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC847.pdf|BC850C]]                                                            | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC857.pdf|BC860C]]                                                            | SOT23     | 3 ¢ bei Bürklin    |                | +| [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC847.pdf|BC850C]]                                                                 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC857.pdf|BC860C]]                                                            | SOT23     | 3 ¢ bei Bürklin    |                | 
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BCP56_BCX56_BC56PA.pdf|BCP56]]                                             | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC640_BCP53_BCX53_8.pdf|BCP53]]                                              | SOT223    | 13 ¢ bei Reichelt  |                | +| [[https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%2FBCP56_BCX56_BC56PA_ENG_TDS.pdf|BCP56]]  __ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC640_BCP53_BCX53_8.pdf|BCP53]] LINK-BROKEN __                                              | SOT223    | 13 ¢ bei Reichelt  |                | 
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf|BC337]]                                             | [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf|BC327]]                                             | TO92      | 3 ¢ bei Bürklin    |                | +| [[https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%2FRNDBC337-XX_ENG_TDS.pdf|BC337]]         __ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf|BC327]] LINK-BROKEN __                                             | TO92      | 3 ¢ bei Bürklin    |                | 
-| [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2904_2N2905-CDIL.pdf|2N2905]]  | [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2218_2N2219-CDIL.pdf|2N2219]]  | TO39      | 43 ¢ bei Reichelt  | mehr Leistung  |+| [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2904_2N2905-CDIL.pdf|2N2905]]       | [[http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252F2N2218_2N2219-CDIL.pdf|2N2219]]  | TO39      | 43 ¢ bei Reichelt  | mehr Leistung  |
  
 </sortable> </sortable>
Line 24: Line 24:
 <sortable 3 3=numeric > <sortable 3 3=numeric >
 ^   NPN            ^   PNP  ^ max. Spannung    ^ Bauform  ^  Anmerkung  | ^   NPN            ^   PNP  ^ max. Spannung    ^ Bauform  ^  Anmerkung  |
-| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BF820W_4.pdf|BF820]] | [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BF821_BF823_4.pdf[|BF821]]  |  300 V |  SO23 | 0.11 € bei Reichelt  |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BF820W_4.pdf|BF820]] LINK-BROKEN __ __ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BF821_BF823_4.pdf[|BF821]] LINK-BROKEN __   300 V |  SO23 | 0.11 € bei Reichelt  |
 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ%2FMJE340.pdf|MJE340]]  | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ%2FMJE340.pdf|MJE350]]  |  300 V |  TO126 | Klassiker, 0.26 € bei Reichelt | | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ%2FMJE340.pdf|MJE340]]  | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ%2FMJE340.pdf|MJE350]]  |  300 V |  TO126 | Klassiker, 0.26 € bei Reichelt |
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/FZT857.pdf|FZT857]] | [[http://www.diodes.com/datasheets/FZT957.pdf|FZT957]] |  300 V |  SOT223 | 0.70 € bei Reichelt und Bürklin | +__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FZT857.pdf|FZT857]] LINK-BROKEN __ __ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FZT957.pdf|FZT957]] LINK-BROKEN __ |  300 V |  SOT223 | 0.70 € bei Reichelt und Bürklin | 
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/FZT558.pdf|FZT558]] | [[http://www.diodes.com/datasheets/FZT458.pdf|FZT458]] |  400 V |  SOT223 | 1.05 € bei Farnell | +__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FZT558.pdf|FZT558]] LINK-BROKEN __ __ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FZT458.pdf|FZT458]] LINK-BROKEN __ |  400 V |  SOT223 | 1.05 € bei Farnell | 
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT558.pdf|FMMT558]] | [[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT458.pdf|FMMT458]] |  400 V |  SOT23 | 0.25 € bei Reichelt und Bürklin | +__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT558.pdf|FMMT558]] LINK-BROKEN __ __ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT458.pdf|FMMT458]] LINK-BROKEN __ |  400 V |  SOT23 | 0.25 € bei Reichelt und Bürklin | 
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT459.pdf|FMMT459]] | [[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT560.pdf|FMMT560]] |  500 V |  SO23 | Schwer zu beschaffen |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT459.pdf|FMMT459]] LINK-BROKEN __ __ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/FMMT560.pdf|FMMT560]] LINK-BROKEN __ |  500 V |  SO23 | Schwer zu beschaffen |
 </sortable> </sortable>
  
Line 38: Line 38:
 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA18.pdf|MPSA18]]                NPN |     TO92 |           45 V |      100 mA |      500 |        1.5 dB | | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA18.pdf|MPSA18]]                NPN |     TO92 |           45 V |      100 mA |      500 |        1.5 dB |
 | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT5088LT1-D.PDF|MMBT5089]]    |  NPN |    SOT23 |           25 V |       50 mA |      400 |          2 dB | | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT5088LT1-D.PDF|MMBT5089]]    |  NPN |    SOT23 |           25 V |       50 mA |      400 |          2 dB |
-| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC847_BC547_SER_7.pdf|BC847C]] |  NPN |    SOT23 |           45 V |      100 mA |      400 |          2 dB | +__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC847_BC547_SER_7.pdf|BC847C]] LINK-BROKEN __ |  NPN |    SOT23 |           45 V |      100 mA |      400 |          2 dB | 
-| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC856T_857T_SERIES_3.pdf|BC857C]]  |  PNP |    SOT23 |       45 V |      100 mA |      400 |         10 dB |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/BC856T_857T_SERIES_3.pdf|BC857C]] LINK-BROKEN __   PNP |    SOT23 |       45 V |      100 mA |      400 |         10 dB |
 | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT489LT1-D.PDF|MMBT489]]      |  NPN |    SOT23 |           30 V |         1 A |      300 |             - | | [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT489LT1-D.PDF|MMBT489]]      |  NPN |    SOT23 |           30 V |         1 A |      300 |             - |
 </sortable> </sortable>
Line 55: Line 55:
 <sortable 6 4=numeric 5=numeric 6=numeric> <sortable 6 4=numeric 5=numeric 6=numeric>
 ^ Modell                                                           ^ Typ  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^  max. Strom ^  max Frequenz ^ hfe  ^ Anmerkung                                                                    ^ ^ Modell                                                           ^ Typ  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^  max. Strom ^  max Frequenz ^ hfe  ^ Anmerkung                                                                    ^
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFT25A.pdf|BFT25A]]    |  NPN |    SOT23 |            5 V |      6.5 mA |         5 GHz |   80 | Unter anderem für Photodioden-Verstärker [[eigenbau:photodiode:pd-hobbs:start]]              | +__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFT25A.pdf|BFT25A]] LINK-BROKEN __     NPN |    SOT23 |            5 V |      6.5 mA |         5 GHz |   80 | Unter anderem für Photodioden-Verstärker [[eigenbau:photodiode:pd-hobbs:start]]              | 
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR92A_N.pdf|BFR92A]]  |  NPN |    SOT23 |           15 V |       25 mA |         5 GHz |   90 | Wird nicht mehr hergestellt. Wir haben noch einige zig in der SMD-Schublade. Ersatz: [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR106.pdf|BFR106]] +__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR92A_N.pdf|BFR92A]] LINK-BROKEN __   NPN |    SOT23 |           15 V |       25 mA |         5 GHz |   90 | Wird nicht mehr hergestellt. Wir haben noch einige zig in der SMD-Schublade. Ersatz: __ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFR106.pdf|BFR106]] LINK-BROKEN __  | 
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFT92.pdf|BFT92]]      |  PNP |    SOT23 |          -15 V |       25 mA |         5 GHz |   80 | Das Gegenstück zum BFR92A                                                    |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFT92.pdf|BFT92]] LINK-BROKEN __       PNP |    SOT23 |          -15 V |       25 mA |         5 GHz |   80 | Das Gegenstück zum BFR92A                                                    |
 </sortable> </sortable>
  
Line 65: Line 65:
  
 <sortable 5 3=numeric 4=numeric 5=numeric> <sortable 5 3=numeric 4=numeric 5=numeric>
-^ Typ                                                                                  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ min. Widerstand  ^ max. Strom  ^ Anmerkung/Beschaffung                            +^ Typ                                                                                  ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ min. Widerstand  ^ max. Strom  ^ Anmerkung/Beschaffung                                 
-| [[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123964/TSC/TSM2312.html|TSM2312]]  |    SOT23 |           20 V |          0.033 Ω |         5 A | 0.10 €/Stück im Hunderterpack bei Schukat        +| [[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123964/TSC/TSM2312.html|TSM2312]]  |    SOT23 |           20 V |          0.033 Ω |         5 A | 0.10 €/Stück im Hunderterpack bei Schukat             
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf|IRF1324S]]      |    D2PAK |           25 V |          0.001 Ω |       429 A | 6.56 € bei Farnell                               +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf|IRF1324S]]      |    D2PAK |           25 V |          0.001 Ω |       429 A | 6.56 € bei Farnell                                    
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3813pbf.pdf|IRLB3813]]            TO220 |           30 V |          0.002 Ω |       190 A | 3.35 € bei Farnell                               +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3813pbf.pdf|IRLB3813]]            TO220 |           30 V |          0.002 Ω |       190 A | 3.35 € bei Farnell                                    
-| [[http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00002178-250900.pdf|STP35NF10]]                      TO220 |          100 V |          0.035 Ω |        40 A | wird nicht mehr hergestellt, einige im Schrank   +__ BROKEN-LINK:[[http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00002178-250900.pdf|STP35NF10]] LINK-BROKEN __                   |    TO220 |          100 V |          0.035 Ω |        40 A | wird nicht mehr hergestellt, einige im Schrank        
-| [[http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100199(IXFN420N10T)-76773.pdf|IXFN420N10T]]         SOT227 |          100 V |          0.002 Ω |       420 A | 17.62 € bei Mouser                               +__ BROKEN-LINK:[[http://www.mouser.com/ds/2/205/DS100199(IXFN420N10T)-76773.pdf|IXFN420N10T]] LINK-BROKEN __       |   SOT227 |          100 V |          0.002 Ω |       420 A | 17.62 € bei Mouser                                    
-| [[http://www.mouser.com/ds/2/205/99562-66968.pdf|IXFN60N80P]]                        |   SOT227 |          800 V |           0.14 Ω |        53 A | 23 € bei Schukat                                 +__ BROKEN-LINK:[[http://www.mouser.com/ds/2/205/99562-66968.pdf|IXFN60N80P]] LINK-BROKEN __                          SOT227 |          800 V |           0.14 Ω |        53 A | 23 € bei Schukat                                      
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8743pbf.pdf|IRLB8743]]            TO220 |           30 V |          0.003 Ω |        78 A | 0.71 € bei Mouser                                +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8743pbf.pdf|IRLB8743]]            TO220 |           30 V |          0.003 Ω |        78 A | 0.71 € bei Mouser                                     
-| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4904N-D.PDF|NTD4904]]                      |    TO252 |           30 V |          0.004 Ω |        89 A | 0.35 € bei Farnell                               +| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4904N-D.PDF|NTD4904]]                      |    TO252 |           30 V |          0.004 Ω |        89 A | 0.35 € bei Farnell                                    
-| [[http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6872.pdf|STE180NE10 ]]                     SOT227 |          100 V |          0.006 Ω |       180 A | 30 € bei Bürklin, abgekündigt                    +| [[http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6872.pdf|STE180NE10 ]]                     SOT227 |          100 V |          0.006 Ω |       180 A | 30 € bei Bürklin, abgekündigt                         
-| [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N10P  ]]                          |   SOT227 |          100 V |          0.007 Ω |       200 A | 23 € bei Farnell                                 +__ BROKEN-LINK:[[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N10P  ]]LINK-BROKEN__                            SOT227 |          100 V |          0.007 Ω |       200 A | 23 € bei Farnell                                      
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp064npbf.pdf|IRFP064N]]            TO247 |           55 V |          0.008 Ω |       110 A | 1 € bei TME                                      +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp064npbf.pdf|IRFP064N]]            TO247 |           55 V |          0.008 Ω |       110 A | 1 € bei TME                                           
-| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4960N%20DATA%20SHEET.PDF|NTD4960]]            TO252 |           30 V |          0.008 Ω |        55 A | 0.38 € bis 0.24 bei RS                           +| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4960N%20DATA%20SHEET.PDF|NTD4960]]            TO252 |           30 V |          0.008 Ω |        55 A | 0.38 € bis 0.24 bei RS                                
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8721pbf.pdf|IRLB8721]]            TO220 |           30 V |          0.008 Ω |        40 A | 0.60 € bei Mouser                                +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb8721pbf.pdf|IRLB8721]]            TO220 |           30 V |          0.008 Ω |        40 A | 0.60 € bei Mouser                                     
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf|IRFP4004]]            TO247 |           40 V |         0.0014 Ω |       195 A | 7 € bei Farnell                                  +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf|IRFP4004]]            TO247 |           40 V |         0.0014 Ω |       195 A | 7 € bei Farnell                                       
-| [[https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MT/MTP3055VL.pdf|MTP3055]]                |    TO220 |            60V |          0.018 Ω |        12 A | 0.85 € bei Mouser                                +| [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MTP3055VL-D.pdf|MTP3055]]                    |    TO220 |           60 V |          0.018 Ω |        12 A | 0.85 € bei Mouser                                     
-| [[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PHT8N06LT_2.pdf|PHT8N06LT]]                  |   SOT223 |           55 V |           0.08 Ω |       7.5 A | 0.38 € bei Bürklin                               +__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PHT8N06LT_2.pdf|PHT8N06LT]] LINK-BROKEN __                    SOT223 |           55 V |           0.08 Ω |       7.5 A | 0.38 € bei Bürklin                                    
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]]                        TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                     +__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/ZXM64N035L3.pdf|ZXM64N035L3]] LINK-BROKEN __                     |    TO220 |           35 V |           0.06 Ω |        13 A | 1 € bei Reichelt und Bürklin                          
-| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF|BS170]]                               TO92 |           60 V |            2.5 Ω |       0.3 A | 0.12 € bei Reichelt                              +| [[http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF|BS170]]                               TO92 |           60 V |            2.5 Ω |       0.3 A | 0.12 € bei Reichelt                                   
-| [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N]]                                 SOT227 |           70 V |          0.006 Ω |       200 A | 19 € bei Schukat, 31 € bei Farnell               +__ BROKEN-LINK:[[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99239.pdf|IXFN200N]]LINK-BROKEN__                               |   SOT227 |           70 V |          0.006 Ω |       200 A | 19 € bei Schukat, 31 € bei Farnell                    
-| [[http://www.vishay.com/doc?94541|FB180SA]]                                          |   SOT227 |          100 V |         0.0065 Ω |       180 A | 16 € bei Schukat, 31 € bei Farnell               +| [[http://www.vishay.com/doc?94541|FB180SA]]                                          |   SOT227 |          100 V |         0.0065 Ω |       180 A | 16 € bei Schukat, 31 € bei Farnell                    
-| [[http://www.farnell.com/datasheets/276131.pdf|BSS123]]                              |    SOT23 |          100 V |              3 Ω |      0.15 A | 0.03 €/Stück bei Schukat                         +| [[http://www.farnell.com/datasheets/276131.pdf|BSS123]]                              |    SOT23 |          100 V |              3 Ω |      0.15 A | 0.03 €/Stück bei Schukat                              
-| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml0060pbf.pdf|IRLML0060]]          SOT23 |           60 V |            0.1 Ω |       2.7 A | für den Verpolungsschutz. 0.10 € bei TME         +| [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml0060pbf.pdf|IRLML0060]]          SOT23 |           60 V |            0.1 Ω |       2.7 A | für den Verpolungsschutz. 0.10 € bei TME              
-| [[http://www.vishay.com/doc?91043|IRF720]]                                              TO220 |          400 V |            1.8 Ω |       3.3 A | 0.47 €bei Reichelt                             +| [[http://www.vishay.com/doc?91043|IRF720]]                                              TO220 |          400 V |            1.8 Ω |       3.3 A | 0.47 € bei Reichelt                                   
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZVN0545A.pdf|ZVN0545A]]                               TO92 |           450V |             50 Ω |     0.090 A | 0.75 € bei Bürklin                               +__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/ZVN0545A.pdf|ZVN0545A]] LINK-BROKEN __                           |     TO92 |          450 V |             50 Ω |     0.090 A | 0.75 € bei Bürklin                                    
-| [[http://www.vishay.com/docs/91065/91065.pdf|IRFI840]]                                FULLPAK |          500 V |           0.85 Ω |         5 A | Isoliertes TO220, 1.45 € bei Bürklin             +| [[http://www.vishay.com/docs/91065/91065.pdf|IRFI840]]                                FULLPAK |          500 V |           0.85 Ω |         5 A | Isoliertes TO220, 1.45 € bei Bürklin                  
-| [[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/92825.pdf|IRFP460]]                                |    TO247 |           500V |           0.27 Ω |        20 A | 3.00 € bei Bürklin                               +__ BROKEN-LINK:[[http://ixdev.ixys.com/DataSheet/92825.pdf|IRFP460]] LINK-BROKEN __                                   TO247 |          500 V |           0.27 Ω |        20 A | 3.00 € bei Bürklin                                    
-| [[http://www.farnell.com/datasheets/46001.pdf|BSP299]]                                 SOT223 |          800 V |              4 Ω |       0.4 A | 1.16 € bei Bürklin                               +| [[http://www.farnell.com/datasheets/46001.pdf|BSP299]]                                 SOT223 |          800 V |              4 Ω |       0.4 A | 1.16 € bei Bürklin                                    | 
-| [[http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/C67078-A1307-A3.pdf|BUZ50A]]        TO220 |        1000  V |              5 Ω |       2.5 A | wird nicht mehr hergestellt. 2 Stück im Schrank  +| [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf3ln80k5.pdf|STF3LN80K5]]                  TO220 |          800 V |            3.2 Ω |         2 A | 1 € bei Farnell. Sehr kleine Gate-Kapazität (100 pF)  | 
-| [[http://www.vishay.com/doc?91124|IRFBG30]]                                          |    TO220 |         1000 V |              4 Ω |         2 A | 0.99 € bei Reichelt und Bürklin                  |+| [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/std3ln80k5.pdf|STD3LN80K5]]                  TO252 |          800 V |            3.2 Ω |         2 A | Wie STF3LN80K5, aber in SMD-Bauform                   
 +| [[http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/C67078-A1307-A3.pdf|BUZ50A]]        TO220 |         1000 V |              5 Ω |       2.5 A | wird nicht mehr hergestellt. 2 Stück im Schrank       
 +| [[http://www.vishay.com/doc?91124|IRFBG30]]                                          |    TO220 |         1000 V |              4 Ω |         2 A | 0.99 € bei Reichelt und Bürklin                       |
  
 </sortable> </sortable>
Line 106: Line 108:
 | [[http://www.vishay.com/docs/65594/sud50p04-08.pdf|SUD50P04]]                                               TO252 |          -40 V |         0.0081 Ω |        50 A | 1.30 € bis 0.97 € bei RS                              | | [[http://www.vishay.com/docs/65594/sud50p04-08.pdf|SUD50P04]]                                               TO252 |          -40 V |         0.0081 Ω |        50 A | 1.30 € bis 0.97 € bei RS                              |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp9140n.pdf|IRFP9140]]                          |         TO247 |         -100 V |          0,117 Ω |        23 A | Gegenstück zum IRFP064                                | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp9140n.pdf|IRFP9140]]                          |         TO247 |         -100 V |          0,117 Ω |        23 A | Gegenstück zum IRFP064                                |
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/BS250P.pdf|BS250P]]                                              |          TO92 |          -45 V |            14  Ω |      0.23 A |                                                       |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/BS250P.pdf|BS250P]] LINK-BROKEN __                                                       TO92 |          -45 V |            14  Ω |      0.23 A |                                                       |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml9301pbf.pdf|IRLML9301]]                      |         SOT23 |          -30 V |            0.1 Ω |       3.6 A | für den Verpolungsschutz. 0.1 € bei TME               | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml9301pbf.pdf|IRLML9301]]                      |         SOT23 |          -30 V |            0.1 Ω |       3.6 A | für den Verpolungsschutz. 0.1 € bei TME               |
-| [[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS84.pdf|BSS84]]                                                 SOT23 |          -50 V |             10 Ω |      0.13 A |                                                       | +__ BROKEN-LINK:[[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS84.pdf|BSS84]] LINK-BROKEN __                                         |         SOT23 |          -50 V |             10 Ω |      0.13 A |                                                       | 
-| [[http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD5614P-1007225.pdf|FDD5614P]]                                    |         TO252 |          -60 V |           0.10 Ω |        15 A | 0.80 € bei Mouser / Farnell / RS                      |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD5614P-1007225.pdf|FDD5614P]] LINK-BROKEN __                                            TO252 |          -60 V |           0.10 Ω |        15 A | 0.80 € bei Mouser / Farnell / RS                      |
 | [[http://www.ozitronics.com/data/mtp2955.pdf|MTP2955]]                                              |         TO220 |          -60 V |           0.43 Ω |        12 A | Nicht mehr erhältlich. Ein Exemplar in der Schublade  | | [[http://www.ozitronics.com/data/mtp2955.pdf|MTP2955]]                                              |         TO220 |          -60 V |           0.43 Ω |        12 A | Nicht mehr erhältlich. Ein Exemplar in der Schublade  |
 | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530n.pdf|IRF9530]]                            |         TO220 |          -100V |            0.2 Ω |        12 A | 0.60 € bei Reichelt                                   | | [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530n.pdf|IRF9530]]                            |         TO220 |          -100V |            0.2 Ω |        12 A | 0.60 € bei Reichelt                                   |
Line 116: Line 118:
 | [[http://www.farnell.com/datasheets/46008.pdf|BSP317P]]                                                    SOT223 |         -250 V |              4 Ω |      0.43 A |                                                       | | [[http://www.farnell.com/datasheets/46008.pdf|BSP317P]]                                                    SOT223 |         -250 V |              4 Ω |      0.43 A |                                                       |
 | [[https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP4P40.pdf|FQP4P40]]                                         TO220 |         -400 V |            3.1 Ω |       3.5 A | 1 € bei RS                                            | | [[https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP4P40.pdf|FQP4P40]]                                         TO220 |         -400 V |            3.1 Ω |       3.5 A | 1 € bei RS                                            |
-| [[http://www.diodes.com/datasheets/ZVP0545A.pdf|ZVP0545A]]                                          |          TO92 |         -450 V |            150 Ω |     0.045 A |                                                       |+__ BROKEN-LINK:[[http://www.diodes.com/datasheets/ZVP0545A.pdf|ZVP0545A]] LINK-BROKEN __                                                   TO92 |         -450 V |            150 Ω |     0.045 A |                                                       |
 | [[https://www.infineon.com/dgdl/irfr5505pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356358535210f|IRFR5505]]  |         TO252 |           -55V | 0.11 Ω                  18 A | 0,40 € bei Reichelt, Schukat, TME                     | | [[https://www.infineon.com/dgdl/irfr5505pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356358535210f|IRFR5505]]  |         TO252 |           -55V | 0.11 Ω                  18 A | 0,40 € bei Reichelt, Schukat, TME                     |
  
Line 130: Line 132:
 ^ Typ                                                                     ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ min. Widerstand  ^ max. Strom  ^ Anmerkung                                    ^ ^ Typ                                                                     ^ Bauform  ^ max. Spannung  ^ min. Widerstand  ^ max. Strom  ^ Anmerkung                                    ^
 | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF245C.pdf|BF245B]]                |     TO92 |           30 V |            150 Ω |       10 mA | für hohe Frequenzen                          | | [[http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF245C.pdf|BF245B]]                |     TO92 |           30 V |            150 Ω |       10 mA | für hohe Frequenzen                          |
